单级立式消防泵性能参数:
型 号 | 流量q (l/s) | 出口压力 (mpa) | 转速n (r/min) | 功率p (kw) | 效率η (%) |
xbd3.0/5-50(65) | 5 | 0.30 | 2900 | 4 | 63 |
xbd3.2/5-50(65) | 0.32 | ||||
xbd3.4/5-50(65) | 0.34 | ||||
xbd4.6/5-50(65) | 5 | 0.46 | 2900 | 7.5 | 58 |
xbd4.8/5-50(65) | 0.48 | ||||
xbd5.0/5-50(65) | 0.50 | ||||
xbd7.6/5-50(65) | 5 | 0.76 | 2900 | 15 | 50 |
xbd7.8/5-50(65) | 0.78 | ||||
xbd8.0/5-50(65) | 0.80 | ||||
xbd11/5-50(65) | 5 | 1.10 | 2900 | 30 | 40 |
xbd12/5-50(65) | 1.20 | ||||
xbd12.5/5-50(65) | 1.25 | ||||
xbd3.0/10-65(80) | 10 | 0.30 | 2900 | 7.5 | 71 |
xbd3.2/10-65(80) | 0.32 | ||||
xbd3.4/10-65(80) | 0.34 | ||||
xbd4.6/10-65(80) | 10 | 0.46 | 2900 | 15 | 67 |
xbd4.8/10-65(80) | 0.48 | ||||
xbd5.0/10-65(80) | 0.50 | ||||
xbd7.6/10-65(80) | 10 | 0.76 | 2900 | 22 | 59 |
xbd7.8/10-65(80) | 0.78 | ||||
xbd8.0/10-65(80) | 0.80 | ||||
xbd11/10-65(80) | 10 | 1.10 | 2900 | 37 | 54 |
xbd12/10-65(80) | 1.20 | ||||
xbd12.5/10-65(80) | 1.25 | ||||
xbd3.0/25-80(100) | 25 | 0.30 | 2900 | 15 | 76 |
xbd3.2/25-80(100) | 0.32 | ||||
xbd3.4/25-80(100) | 0.34 | ||||
xbd4.6/25-80(100) | 25 | 0.46 | 2900 | 22 | 74 |
xbd4.8/25-80(100) | 0.48 | ||||
xbd5.0/25-80(100) | 0.50 | ||||
xbd7.6/25-80(100) | 25 | 0.76 | 2900 | 37 | 69 |
xbd7.8/25-80(100) | 0.78 | ||||
xbd8.0/25-80(100) | 0.80 | ||||
xbd11/25-80(100) | 25 | 1.10 | 2900 | 75 | 69 |
xbd12/25-80(100) | 1.20 | ||||
xbd12.5/25-80(100) | 1.25 | ||||
xbd13/25-80(100) | 25 | 1.30 | 2900 | 90 | 57 |
xbd14/25-80(100) | 1.40 | ||||
xbd15/25-80(100) | 1.50 | ||||
xbd3.0/45-100(125) | 45 | 0.30 | 2900 | 22 | 73 |
xbd3.2/45-100(125) | 0.32 | ||||
xbd3.4/45-100(125) | 0.34 | ||||
xbd4.6/45-100(125) | 45 | 0.46 | 2900 | 37 | 77 |
xbd4.8/45-100(125) | 0.48 | ||||
xbd5.0/45-100(125) | 0.50 | ||||
xbd7.6/45-100(125) | 45 | 0.76 | 2900 | 55 | 80 |
xbd7.8/45-100(125) | 0.78 | ||||
xbd8.0/45-100(125) | 0.80 | ||||
xbd11/45-100(125) | 45 | 1.10 | 2900 | 90 | 70 |
xbd12/45-100(125) | 1.20 | ||||
xbd12.5/45-100(125) | 1.25 | ||||
xbd2.8/55-150(200) | 55 | 0.28 | 1450 | 30 | 78 |
xbd3.0/55-150(200) | 0.30 | ||||
xbd3.2/55-150(200) | 0.32 | ||||
xbd4.6/55-150(200) | 55 | 0.46 | 1450 | 45 | 75 |
xbd4.8/55-150(200) | 0.48 | ||||
xbd5.0/55-150(200) | 0.50 | ||||
xbd7.6/55-150 | 55 | 0.76 | 2900 | 75 | 76 |
xbd7.8/55-150 | 0.78 | ||||
xbd8.0/55-150 | 0.80 | ||||
xbd11/55-150 | 55 | 1.10 | 2900 | 110 | 73 |
xbd12/55-150 | 1.20 | ||||
xbd12.5/55-150 | 1.25 | ||||
xbd13/55-150 | 45 | 1.30 | 2900 | 110 | 80 |
xbd14/55-150 | 1.40 | ||||
xbd15/55-150 | 1.50 | ||||
xbd4.6/100-200 | 100 | 0.46 | 1450 | 75 | 81 |
xbd4.8/100-200 | 0.48 | ||||
xbd5.0/100-200 | 0.50 | ||||
xbd3.0/150-250 | 150 | 0.30 | 1450 | 75 | 80 |
xbd3.2/150-250 | 0.32 | ||||
xbd3.4/150-250 | 0.34 | ||||
xbd4.6/140-250 | 140 | 0.46 | 1450 | 90 | 72 |
xbd4.8/140-250 | 0.48 | ||||
xbd5.0/140-250 | 0.50 | ||||
xbd2.4/200-300 | 200 | 0.24 | 970 | 75 | 81 |
xbd2.6/200-300 | 0.26 | ||||
xbd2.8/200-300 | 0.28 | ||||
xbd2.8/200-300(350) | 200 | 0.28 | 1450 | 90 | 84 |
xbd3.0/200-300(350) | 0.30 | ||||
xbd3.2/200-300(350) | 0.32 | ||||
xbd4.0/200-300 | 200 | 0.40 | 970 | 132 | 84 |
xbd4.2/200-300 | 0.42 | ||||
xbd4.4/200-300 | 0.44 | ||||
xbd4.6/160-300 | 160 | 0.46 | 1450 | 110 | 78 |
xbd4.8/160-300 | 0.48 | ||||
xbd5.0/160-300 | 0.50 | ||||
xbd4.6/200-350 | 200 | 0.46 | 1450 | 160 | 83 |
xbd4.8/200-350 | 0.48 | ||||
xbd5.0/200-350 | 0.50 | ||||
xbd2.8/300-400 | 300 | 0.28 | 1450 | 132 | 76 |
xbd3.0/300-400 | 0.30 | ||||
xbd3.2/300-400 | 0.32 | ||||
xbd2.8/330-500 | 330 | 0.28 | 1450 | 160 | 78 |
xbd3.0/330-500 | 0.30 | ||||
xbd3.2/330-500 | 0.32 |
立式消防泵供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。主要用于消防系统增压送水,也可用于厂矿给排水。
扫一扫 微信咨询
©2024 上海鄂泉泵业有限公司 尊龙凯时官方入口的版权所有 备案号: googlesitemap 总访问量:660482
产品推荐区:yw型液下排污泵、不锈钢潜水排污泵、isg立式管道离心泵