2xz直联旋片式真空泵技术选型:
型号 | 抽气 | 极限真空(pa) | 转速 | 工作 | 电机 | 进气口 | 用油量 | 泵油 | 外形尺寸 | 总重量(kg) | |
速度 | (rpm) | 电压 | 功率 | 直径(mm) | (l) | 温升 | |||||
(l/s) | 气镇关 | 气镇开 | (v) | (kw) | (℃) | ||||||
2xz-0.25 | 0.25 | 6×10﹣1 | 220 | 0.12 | φ15 | 0.5 | >40 | 403×130×240 | 16/15 | ||
2xz-0.5 | 0.5 | 6×10﹣² | 1.33 | 1400 | 380/220 | 0.18 | φ20 | 0.6 | >40 | 447×168×260 | 17/16 |
2xz-1 | 1 | 6×10﹣² | 1.33 | 1400 | 380/220 | 0.25 | φ20 | 0.7 | >40 | 469×168×260 | 18/17 |
2xz-2 | 2 | 6×10﹣² | 1.33 | 1400 | 380/220 | 0.37 | φ20 | 1 | >50 | 514×168×282 | 22/20 |
2xz-4 | 4 | 6×10﹣² | 1.33 | 1400 | 380/220 | 0.55 | φ20 | 1.2 | >50 | 565×168×282 | 24/22 |
2xz-6 | 6 | 6.7×10﹣² | 1.33 | 1400 | 380 | 0.75 | kf-40 | 2 | >60 | 565×200×342 | 50/40 |
2xz-8 | 8 | 6.7×10﹣² | 1.33 | 1400 | 380 | 1.1 | kf-40 | 3 | >60 | 650×240×430 | 70/60 |
2xz-15 | 15 | 6.7×10﹣² | 1.33 | 1400 | 380 | 1.5 | kf-40 | 4 | >70 | 700×240×430 | 86/75 |
2xz-25 | 25 | 6.7×10﹣² | 1.33 | 1400 | 380 | 2.2 | kf-50 | 5 | >70 | 770×240×430 | 98/85 |
2xz-30 | 30 | 6.7×10﹣² | 1.33 | 1400 | 380 | 2.2 | kf-50 | 5.5 | >70 | 770×240×430 | 98/85 |
双级直联旋片式真空泵主要用途:
2xz型直联旋片式真空泵是用来对密封容器抽除气体的基本设备之一,它可单独使用,亦可作为各类真空泵的前级泵和预抽泵。本产品广泛应用于科研、医疗、化工、制药、实验室、电子、制冷、印刷、塑料、食品加工、真空过滤、真空干燥、真空包装、真空抽吸、仪器仪表等行业,以及电真空器件制造、灯泡、保温瓶制造等。并适合多种机械设备配套。(如:印刷机械、吸塑机械、烟草机械、滤油机械、食品机械、包装机械、空调冰箱生产流水线等等。)
扫一扫 微信咨询
©2024 上海鄂泉泵业有限公司 尊龙凯时官方入口的版权所有 备案号: googlesitemap 总访问量:660482
产品推荐区:yw型液下排污泵、不锈钢潜水排污泵、isg立式管道离心泵