型号 | 转速 | 功率 | 效率 |
500eqwqs2200-12-132 | 960 | 132 | 64.1 |
500eqwqs2200-15-160 | 960 | 160 | 66.1 |
500eqwqs2200-20-200 | 960 | 200 | 70.5 |
500eqwqs2200-22-220 | 960 | 220 | 70.5 |
500eqwqs2200-25-250 | 1450 | 250 | 70.5 |
500eqwqs2200-300-315 | 1450 | 315 | 69.6 |
500eqwqs2600-6-90 | 960 | 90 | 63.0 |
500eqwqs2600-8-110 | 960 | 110 | 64.4 |
500eqwqs2600-10-132 | 960 | 132 | 63.1 |
500eqwqs2600-13-160 | 960 | 160 | 67.7 |
500ews2600-17-200 | 960 | 200 | 70.9 |
500eqwqs2600-19-220 | 960 | 220 | 72.0 |
500eqwqs2600-22-250 | 1450 | 250 | 72.4 |
500eqwqs2600-28-315 | 1450 | 315 | 72.1 |
500eqwqs3000-7-110 | 960 | 110 | 61.2 |
500eqwqs3000-9-132 | 960 | 132 | 65.6 |
500eqwqs3000-12-160 | 960 | 160 | 72.1 |
500eqwqs3000-15-200 | 960 | 200 | 72.1 |
500eqwqs3000-17-220 | 960 | 220 | 71.3 |
500eqwqs3000-20-250 | 1450 | 250 | 72.9 |
500eqwqs3000-25-315 | 1450 | 315 | 72.3 |
600eqwqs3600-6-110 | 960 | 110 | 63.0 |
600eqwqs3600-8-132 | 960 | 132 | 69.9 |
600eqwqs3600-10-160 | 960 | 160 | 72.1 |
600eqwqs3600-13-200 | 960 | 200 | 71.0 |
600eqwqs3600-15-220 | 960 | 220 | 71.3 |
600eqwqs3600-17-250 | 960 | 250 | 71.1 |
600eqwqs3600-20-280 | 960 | 280 | 72.9 |
600eqwqs4000-7-132 | 960 | 132 | 64.2 |
600eqwqs4000-9-160 | 960 | 160 | 68.1 |
600eqwqs4000-12-200 | 960 | 200 | 72.7 |
600eqwqs4000-14-220 | 960 | 220 | 72.1 |
600eqwqs4000-16-250 | 960 | 250 | 72.5 |
600eqwqs4000-18-280 | 960 | 280 | 72.9 |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海鄂泉泵业有限公司 尊龙凯时官方入口的版权所有 备案号: googlesitemap 总访问量:660482
产品推荐区:yw型液下排污泵、不锈钢潜水排污泵、isg立式管道离心泵