iswhb型不锈钢卧式离心油泵概述:
iswhb型不锈钢卧式离心油泵根据is型离心泵与立式泵的*结构组合设计,并严格按照标准iso2858和的国家管道离心泵标准jb/t53058-93进行设计制造的高效节能产品。该泵采用*水力模型优化设计而成。同时根据使用温度、介质等不同在isw型基础上派生出热水泵、高温泵、化工泵、油泵等,是目前国家标准定型推广产品。
iswhb型不锈钢卧式离心油泵特点:
运行平稳:泵轴的同心度及叶轮优异的动静平衡,保证平稳运行,*振动。
滴水不漏:不同材质的硬质合金密封,保证了不同介质输送均无泄漏。
噪音低:两个低噪音轴承支撑下的水泵,运转平稳,除电机微弱声响,基本无噪音。
故障率低:结构筋单合理,关键部分采用*品质配套,整机*工作时间大大提高。
维修方便:更换密封、轴承,简易方便。
占地更省:出口可向左、向右、向上三个方向,便于管道布置安装,节省空间。
iswhb型不锈钢卧式离心油泵工作条件:
1、 吸入压力≤1.0mpa,或泵系统zui高工作压力≤1.6mpa,即泵吸入口压力 泵扬程≤ 1.6mpa、泵静压试验压力为2.5mpa,订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6mpa时应在订货时另行提出。以便在制造时泵的过流部件和联接部分采用铸钢材料。
2、 环境温度<40℃,相对湿度<95%。
3、 所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%,粒度<0.2mm.
注:如使用介质为带有细小颗粒,请在订货时说明,以便采用耐磨式机械密封。
iswhb型不锈钢卧式离心油泵主要用途:
1、isw型管道离心泵,供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用,适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水,园林灌溉,消防增压及设备配套,使用温度t:≤80℃。
2、iswr型热水(高温)循环泵广泛适用于能源、冶金、化工、纺织、造纸、以及宾馆饭店等锅炉高温热水增压循环输送及城市采暖系统循环用泵,iswr使用温度t:≤120℃、wrg使用温度t:≤240℃。
3、iswh型卧式化工泵,供输送不含固体颗粒,具有腐蚀性,粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品、制药和合成纤维等部门,使用温度t:-20℃-120℃。
4、 iswb型卧式油泵,供输送汽油、柴油、煤油等石油产品,使用温度t:-20℃-120℃。
5、iswd系列卧式低转速泵,适应要求环境噪声很低的场合。
iswhb型不锈钢卧式离心油泵技术选型:
泵型号 | 流量 | 扬程 | 效率 | 转速 | 电机功率 | 汽蚀佘量 | |
(m 3 /h) | (l/s) | ||||||
15-80 | 1.5 | 0.42 | 8 | 34 | 2800 | 0.18 | 2.3 |
20-110 | 2.5 | 0.69 | 15 | 34 | 2800 | 0.37 | 2.3 |
20-160 | 2.5 | 0.69 | 32 | 25 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
25-110 | 4 | 1.11 | 15 | 42 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
25-125 | 4 | 1.11 | 20 | 36 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
25-125a | 3.6 | 1.0 | 16 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
25-160 | 4 | 1.11 | 32 | 32 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
25-160a | 3.7 | 1.03 | 28 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
32-125 | 5 | 1.39 | 20 | 44 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
32-125a | 4.5 | 1.25 | 16 | 43 | 2900 | 0.5 | 2.3 |
40-100 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
40-100a | 5.6 | 1.56 | 10 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 |
40-125 | 6.3 | 1.75 | 20 | 46 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
40-125a | 5.6 | 1.56 | 16 | 45 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
40-160 | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
40-160a | 5.9 | 1.64 | 28 | 39 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
40-160b | 5.5 | 1.53 | 24 | 38 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
40-200 | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4.0 | 2.3 |
40-200a | 5.9 | 1.64 | 44 | 31 | 2900 | 3.0 | 2.3 |
40-200b | 5.3 | 1.47 | 36 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
40-250 | 6.3 | 1.75 | 80 | 28 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
40-250a | 5.9 | 1.64 | 70 | 28 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
40-250b | 5.5 | 1.53 | 60 | 27 | 2900 | 4.0 | 2.3 |
40-100(i) | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
40-100(i)a | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
40-125(i) | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
40-125(i)a | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
40-160(i) | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3.0 | 2.3 |
40-160(i)a | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
40-160(i)b | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
40-200(i) | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2800 | 5.5 | 2.3 |
40-200(i)a | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4.0 | 2.3 |
40-200(i)b | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 |
40-250(i) | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 |
40-250(i)a | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
40-250(i)b | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
40-250(i)c | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
50-100 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
50-100a | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
50-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
50-125a | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
50-160 | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3.0 | 2.3 |
50-160a | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
50-160b | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
50-200 | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
50-200a | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4.0 | 2.3 |
50-200b | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 |
50-250 | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 |
50-250a | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
50-250b | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
50-250c | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
50-100(i) | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
50-100(i)a | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
50-125(i) | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3.0 | 2.5 |
50-125(i)a | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
50-160(i) | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4.0 | 2.5 |
50-160(i)a | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 4.0 | 2.5 |
50-160(i)b | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 2900 | 3.0 | 2.5 |
50-200(i) | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
50-200(i)a | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
50-200(i)b | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
50-250(i) | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 2.5 |
50-250(i)a | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 2.5 |
50-250(i)b | 21.6 | 6.0 | 60 | 49 | 2900 | 11 | 2.5 |
50-315(i) | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 2.5 |
50-315(i)a | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 2.5 |
50-315(i)b | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 |
50-315(i)c | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 |
泵型号 | 流量 | 扬程 | 效率 | 转速 | 电机功率 | 汽蚀佘量 | |
(m 3 /h) | (l/s) | ||||||
65-100 | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
65-100a | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
65-125 | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3.0 | 2.5 |
65-125a | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
65-160 | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4.0 | 2.5 |
65-160a | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 4.0 | 2.5 |
65-160b | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 2900 | 3.0 | 2.5 |
65-200 | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
65-200a | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
65-200b | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
65-250 | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 2.5 |
65-250a | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 2.5 |
65-250b | 21.6 | 6.0 | 60 | 49 | 2900 | 11 | 2.5 |
65-315 | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 2.5 |
65-315a | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 2.5 |
65-315b | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 |
65-315c | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 |
65-100(i) | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2900 | 3.0 | 3.0 |
65-100(i)a | 44.7 | 12.4 | 10 | 72 | 2900 | 2.2 | 3.0 |
65-125(i) | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
65-125(i)a | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 2900 | 4.0 | 3.0 |
65-160(i) | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
65-160(i)a | 46.7 | 13.0 | 28 | 70 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
65-160(i)b | 43.3 | 12.0 | 24 | 69 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
65-200(i) | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15 | 3.0 |
65-200(i)a | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11 | 3.0 |
65-200(i)b | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
65-250(i) | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 3.0 |
65-250(i)a | 46.7 | 13.0 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 3.0 |
65-250(i)b | 43.3 | 12.0 | 60 | 58 | 2900 | 15 | 3.0 |
65-315(i) | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 2900 | 37 | 3.0 |
65-315(i)a | 46.5 | 12.9 | 110 | 54 | 2900 | 30 | 3.0 |
65-315(i)b | 44.5 | 12.4 | 100 | 53 | 2900 | 30 | 3.0 |
65-315(i)c | 41 | 11.4 | 85 | 51 | 2900 | 22 | 3.0 |
80-100 | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2900 | 3.0 | 3.0 |
80-100a | 44.7 | 12.5 | 10 | 72 | 2900 | 2.2 | 3.0 |
80-125 | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
80-125a | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 2900 | 4.0 | 3.0 |
80-160 | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
80-160a | 46.7 | 13.0 | 28 | 70 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
80-160b | 43.3 | 12.0 | 24 | 69 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
80-200 | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15 | 3.0 |
80-200a | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11 | 3.0 |
80-200b | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
80-250 | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 3.0 |
80-250a | 46.7 | 13.0 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 3.0 |
80-250b | 43.3 | 12.0 | 60 | 58 | 2900 | 15 | 3.0 |
80-315 | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 2900 | 37 | 3.0 |
80-315a | 46.5 | 12.9 | 110 | 54 | 2900 | 30 | 3.0 |
80-315b | 44.5 | 12.4 | 100 | 53 | 2900 | 30 | 3.0 |
80-315c | 41 | 11.4 | 85 | 51 | 2900 | 22 | 3.0 |
80-100(i) | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 2900 | 5.5 | 4.5 |
80-100(i)a | 89 | 24.7 | 10 | 74 | 2900 | 4.0 | 4.5 |
80-125(i) | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 2900 | 11 | 4.5 |
80-125(i)a | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 2900 | 7.5 | 4.5 |
80-160(i) | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 2900 | 15 | 4.5 |
80-160(i)a | 93.5 | 26.0 | 28 | 74 | 2900 | 11 | 4.5 |
80-160(i)b | 86.6 | 24.1 | 24 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 |
80-200(i) | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 2900 | 22 | 4.0 |
80-200(i)a | 93.5 | 26.0 | 44 | 73 | 2900 | 18.5 | 4.0 |
80-200(i)b | 87 | 24.2 | 38 | 71 | 2900 | 15 | 4.0 |
80-250(i) | 100 | 27.8 | 80 | 69 | 2900 | 37 | 4.0 |
80-250(i)a | 93.5 | 26.0 | 70 | 68 | 2900 | 30 | 4.0 |
80-250(i)b | 87 | 24.2 | 60 | 66 | 2900 | 30 | 4.0 |
80-315(i) | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 2900 | 75 | 4.0 |
80-315(i)a | 95 | 26.4 | 113 | 66 | 2900 | 55 | 4.0 |
80-315(i)b | 90 | 25 | 101 | 65 | 2900 | 45 | 4.0 |
80-315(i)c | 82 | 22.8 | 85 | 63 | 2900 | 37 | 4.0 |
泵型号 | 流量 | 扬程 | 效率 | 转速 | 电机功率 | 汽蚀佘量 | |
(m 3 /h) | (l/s) | ||||||
100-100 | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 2900 | 5.5 | 4.5 |
100-100a | 89 | 47 | 10 | 74 | 2900 | 4.0 | 4.5 |
100-125 | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 2900 | 11 | 4.5 |
100-125a | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 2900 | 7.5 | 4.5 |
100-160 | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 2900 | 15 | 4.5 |
100-160a | 93.5 | 26.0 | 28 | 74 | 2900 | 11 | 4.5 |
100-160b | 86.5 | 24.1 | 24 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 |
100-200 | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 2900 | 22 | 4.0 |
100-200a | 93.5 | 26.0 | 44 | 73 | 2900 | 18.5 | 4.0 |
100-200b | 87 | 24.2 | 38 | 71 | 2900 | 15 | 4.0 |
100-250 | 100 | 27.8 | 80 | 69 | 2900 | 37 | 4.0 |
100-250a | 93.5 | 26.0 | 70 | 68 | 2900 | 30 | 4.0 |
100-250b | 87 | 24.2 | 60 | 66 | 2900 | 30 | 4.0 |
100-315 | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 2900 | 75 | 4.0 |
100-315a | 95 | 26.4 | 113 | 66 | 2900 | 55 | 4.0 |
100-315b | 90 | 25.0 | 101 | 65 | 2900 | 45 | 4.0 |
100-315c | 82 | 22.8 | 85 | 63 | 2900 | 37 | 4.0 |
125-100 | 160 | 44.4 | 12.5 | 82 | 2900 | 11 | 4.0 |
125-100a | 143 | 39.7 | 10 | 77 | 2900 | 7.5 | 4.0 |
125-125 | 160 | 44.4 | 20 | 80 | 2900 | 15 | 4.0 |
125-125a | 143 | 39.7 | 16 | 77 | 2900 | 11 | 4.0 |
125-160 | 160 | 44.4 | 32 | 78 | 2900 | 22 | 4.0 |
125-160a | 150 | 41.7 | 28 | 76 | 2900 | 18.5 | 4.0 |
125-160b | 138 | 38.3 | 24 | 73 | 2900 | 15 | 4.0 |
125-200 | 160 | 44.4 | 50 | 77 | 2900 | 37 | 5.5 |
125-200a | 150 | 41.7 | 44 | 76 | 2900 | 30 | 5.5 |
125-200b | 138 | 38.3 | 37.5 | 75 | 2900 | 30 | 5.5 |
125-250 | 160 | 44.4 | 80 | 75 | 2900 | 55 | 5.0 |
125-250a | 150 | 41.7 | 70 | 74 | 2900 | 45 | 5.0 |
125-250b | 138 | 38.3 | 60 | 73 | 2900 | 37 | 5.0 |
125-315 | 160 | 44.7 | 125 | 70 | 2900 | 90 | 5.0 |
125-315a | 150 | 41.7 | 110 | 70 | 2900 | 75 | 5.0 |
125-315b | 143 | 39.7 | 100 | 69 | 2900 | 75 | 5.0 |
125-315c | 134 | 37.2 | 88 | 67 | 2900 | 55 | 5.0 |
150-200 | 200 | 55.6 | 12.5 | 78 | 1450 | 15 | 3.0 |
150-200a | 176 | 49.7 | 10 | 76 | 1450 | 11 | 3.0 |
150-250 | 200 | 55.6 | 20 | 79 | 1450 | 18.5 | 3.0 |
150-250a | 184.4 | 51.2 | 17 | 78 | 1450 | 15 | 3.0 |
150-250b | 167 | 46.4 | 14 | 76 | 1450 | 11 | 3.0 |
150-315 | 200 | 55.6 | 32 | 78 | 1450 | 30 | 3.5 |
150-315a | 187 | 51.9 | 28 | 77 | 1450 | 22 | 3.5 |
150-315b | 173 | 48.1 | 24 | 76 | 1450 | 18.5 | 3.5 |
150-400 | 200 | 55.6 | 50 | 75 | 1450 | 45 | 3.5 |
150-400a | 187 | 51.9 | 44 | 74 | 1450 | 37 | 3.5 |
150-400b | 174 | 48.3 | 38 | 73 | 1450 | 30 | 3.5 |
150-400v | 160 | 44.4 | 32 | 71 | 1450 | 22 | 3.5 |
150-250(i) | 200 | 55.6 | 80 | 76 | 2900 | 75 | 4.5 |
150-250(i)a | 187 | 51.9 | 70 | 75 | 2900 | 55 | 4.5 |
150-250(i)b | 173 | 48.1 | 60 | 74 | 2900 | 45 | 4.5 |
150-315(i) | 200 | 55.6 | 125 | 73 | 2900 | 111 | 4.5 |
150-315(i)a | 187 | 51.9 | 110 | 72 | 2900 | 90 | 4.5 |
150-315(i)b | 173 | 48.1 | 95 | 70 | 2900 | 75 | 4. |
泵型号 | 流量 | 扬程 | 效率 | 转速 | 电机功率 | 汽蚀佘量 | |
(m 3 /h) | (l/s) | ||||||
200-200 | 200 | 55.6 | 12.5 | 78 | 1450 | 15 | 3.0 |
200-200a | 179 | 49.7 | 10 | 76 | 1450 | 11 | 3.0 |
200-250 | 200 | 55.6 | 20 | 79 | 1450 | 18.5 | 3.0 |
200-250a | 184.4 | 51.2 | 17 | 78 | 1450 | 15 | 3.0 |
200-250b | 167 | 46.4 | 14 | 76 | 1450 | 11 | 3.0 |
200-315 | 200 | 55.6 | 32 | 78 | 1450 | 30 | 3.5 |
200-315a | 189 | 51.9 | 28 | 77 | 1450 | 22 | 3.5 |
200-315b | 173 | 48.1 | 24 | 76 | 1450 | 18.5 | 3.5 |
200-400 | 200 | 55.6 | 50 | 75 | 1450 | 45 | 3.5 |
200-400a | 187 | 51.9 | 44 | 74 | 1450 | 37 | 3.5 |
200-400b | 174 | 48.6 | 38 | 73 | 1450 | 30 | 3.5 |
200-400c | 160 | 44.4 | 32 | 71 | 1450 | 22 | 3.5 |
200-200(i) | 400 | 111.1 | 12.5 | 80 | 1450 | 22 | 4.0 |
200-200(i)a | 358 | 99.4 | 10 | 73 | 1450 | 18.5 | 4.0 |
200-250(i) | 400 | 111.1 | 20 | 80 | 1450 | 30 | 4.0 |
200-250(i)a | 358 | 99.4 | 16 | 78 | 1450 | 22 | 4.0 |
200-250(i)b | 322 | 89.4 | 13 | 75 | 1450 | 18.5 | 4.0 |
200-315(i) | 400 | 111.4 | 32 | 80 | 1450 | 55 | 4.0 |
200-315(i)a | 374 | 103.9 | 28 | 79 | 1450 | 45 | 4.0 |
200-315(i)b | 346 | 96.1 | 24 | 78 | 1450 | 37 | 4.0 |
200-400(i) | 400 | 111.4 | 50 | 81 | 1450 | 75 | 4.0 |
200-400(i)a | 374 | 103.9 | 44 | 80 | 1450 | 75 | 4.0 |
200-400(i)b | 346 | 96.1 | 38 | 78 | 1450 | 55 | 5.0 |
200-400(i)c | 320 | 88.9 | 32 | 76 | 1450 | 45 | 5.0 |
300-235 | 720 | 200 | 18 | 81 | 970 | 55 | 5.0 |
300-235a | 607 | 182.5 | 15 | 79 | 970 | 45 | 5.0 |
300-235b | 600 | 167.0 | 12.5 | 77 | 970 | 37 | 5.0 |
300-300 | 720 | 200 | 28 | 81 | 970 | 75 | 5.0 |
300-300a | 666 | 185 | 24 | 80 | 970 | 75 | 5.0 |
300-300b | 623 | 173.1 | 21 | 79 | 970 | 55 | 5.0 |
300-380 | 720 | 200 | 44 | 84 | 970 | 132 | 5.0 |
300-380a | 666 | 185 | 38 | 80 | 970 | 110 | 5.0 |
300-380b | 614 | 170.6 | 32 | 78 | 970 | 90 | 5.0 |
300-235(i) | 1080 | 300 | 40 | 82 | 1450 | 160 | 5.5 |
300-235(i)a | 965 | 268.1 | 32 | 80 | 1450 | 132 | 5.5 |
300-250 | 720 | 200 | 20 | 83 | 1450 | 55 | 6.0 |
300-250a | 600 | 166 | 17 | 81 | 1450 | 45 | 6.0 |
300-300 | 720 | 200 | 28 | 82 | 1480 | 75 | 5.0 |
300-300a | 600 | 166 | 24 | 80 | 1480 | 75 | 5.0 |
300-300b | 540 | 150 | 21 | 78 | 1480 | 55 | 5.0 |
300-315 | 720 | 200 | 32 | 84 | 1480 | 90 | 4.5 |
300-315a | 650 | 180 | 28 | 80 | 1480 | 75 | 4.5 |
300-315b | 580 | 161 | 24 | 78 | 1480 | 55 | 4.5 |
300-380 | 720 | 200 | 44 | 84 | 970 | 132.0 | 5.0 |
300-380a | 666 | 185 | 38 | 80 | 970 | 110.0 | 5.0 |
300-380b | 614 | 170.6 | 32 | 78 | 970 | 90.0 | 5.0 |
300-390 | 720 | 200 | 18 | 81 | 980 | 55 | 5.0 |
300-390a | 600 | 167 | 15 | 79 | 980 | 45 | 5.0 |
300-390b | 540 | 150 | 12.5 | 77 | 980 | 37 | 5.0 |
300-400 | 600 | 166 | 50 | 78 | 1480 | 110 | 5.0 |
300-480 | 720 | 200 | 28 | 81 | 980 | 75 | 5.0 |
300-480a | 600 | 166 | 24 | 80 | 980 | 75 | 5.0 |
300-480b | 540 | 150 | 21 | 79 | 980 | 55 | 5.0 |
350-235 | 800 | 222 | 12.5 | 83 | 1480 | 37 | 4.5 |
350-300 | 800 | 222 | 20 | 82 | 1480 | 55 | 4.5 |
350-315 | 800 | 222 | 32 | 84 | 1480 | 90 | 4.5 |
350-400 | 800 | 222 | 50 | 83 | 1480 | 160 | 4.5 |
400-300 | 1080 | 300 | 20 | 78 | 1480 | 90 | 6.0 |
400-315 | 1080 | 300 | 32 | 76 | 1480 | 132 | 6.0 |
500-300 | 1200 | 333 | 20 | 80 | 1480 | 110 | 6.0 |
500-315 | 1200 | 222 | 32 | 78 | 1480 | 160 | 6.0 |
卧式管道离心油泵使用知识:
起动前的准备
1、试验电机转向是否正确,从电机顶部往泵看为顺时针旋转,试验时间要短,以免使机械密
封干磨损。
2、打开排气阀使液体充满整个泵体,待满后关闭排气阀。
3、检查各部位是否正常。
4、用手盘动泵以使润滑液进入机械密封端面。
5、高温型应先进行预热,升温速度50℃/小时,以保证各部受热均匀。
起 动:
1、全开进口阀门。
2、关闭吐出管路阀门。
3、起动电机,观察泵运行是否正确。
4、调节出口阀门开度以所需工况,如用户在泵出口处装有流量表或压力表,应通过调节出口
阀门开度使泵在性能参数表所列的额定点上运转,如用户在泵出口处装有流量表或压力表,应
通过调节出口阀门开度,测量泵的电机电流,使电机在额定电流内运行,否则将造成泵超负荷
运行(即大电流运行)至使电机烧坏。调正好的出口阀门开启大与小和管道工况有关。
5、检查轴封泄漏情况,正常时机械密封泄漏应小于3滴/分。
6、检查电机、轴承处温升≤70℃。
停 车
1、高温型先降温,降温速度<10℃/分,把温度降低到80℃以下,才能停车。
2、关闭吐出管路阀门。
3、停止电机。
4、关闭进口阀门。
5、如长期停车,应将泵内液体放尽。
iswhb型不锈钢卧式离心油泵安装说明
1、安装前应检查机组紧固件有无松动现象,泵体流道有无异物堵塞,以免水泵运行时损坏叶
轮和泵体。
2、安装时管道重量不应加在水泵上,以免使泵变形。
3、安装时必须拧紧地脚螺栓,以免起动时振动对泵性能的影响。
4、为了维修方便和使用安全,在泵的进出口管路上各安装一只调节阀及在泵出口附近安装一
只压力表,以保证在额定扬程和流量范围内运行,确保泵正常运行,增长水泵的使用寿命。
5、安装后拨动泵轴,叶轮应无磨擦声或卡死现象,否则应将泵拆开检查原因。
6、泵分硬性联接安装和柔性联接安装两种(见联接方式)。
iswhb型不锈钢卧式离心油泵故障分析:
故障形式 | 产生原因 | 排除方法 |
泵不出水 | a.进出口阀门未打开,进出管路阻塞, 流道叶轮阻塞 | 检查,去除阻塞物 |
b.电机运行方向不对,电机缺相转速很 慢 | 调整电机方向,紧固电机接线 | |
c.吸入管漏气 | 拧紧各密封面,排除空气 | |
d.泵没灌满液体,泵腔内有空气 | 打开泵上盖或打开排气阀,排尽空气 | |
e.进口供水不足,吸程过高,底阀漏水 | 停机检查、调整(并网自来水管和带吸程使用易出现此现象) | |
f.管路阻力过大,泵选型不当 | 减少管路弯道,重新选泵 | |
水泵流量不足 | a.先按1.原因检查 | 先按1.排除 |
b.管道、泵流道叶轮部分阻塞,水垢沉积、阀门开度不足 | 去除阻塞物,重新调整阀门开度 | |
c.电压偏低 | 稳压 | |
d.叶轮磨损 | 更换叶轮 | |
功率过大 | a.超过额定流量使用 | 调节流量关小出口阀门 |
b.吸程过高 | 降低 | |
c.泵轴承磨损 | 更换轴承 | |
杂音振动 | a.管路支撑不稳 | 稳固管路 |
b.液体混有气体 | 提高吸入压力排气 | |
c.产生汽蚀 | 降低真空度 | |
d.轴承损坏 | 更换轴承 | |
e.电机超载发热运行 | 调整按5. | |
电机发热 | a.流量过大,超载运行 | 关小出口阀 |
b.碰擦 | 检查排除 | |
c.电机轴承损坏 | 更换轴承 | |
d.电压不足 | 稳压 | |
水泵漏水 | a.机械密封磨损 | 更换 |
b.泵体有砂孔或破裂 | 焊补或更换 | |
c.密封面不平整 | 修整 | |
d.安装螺栓松懈 | 紧固 |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海鄂泉泵业有限公司 尊龙凯时官方入口的版权所有 备案号: googlesitemap 总访问量:660482
产品推荐区:yw型液下排污泵、不锈钢潜水排污泵、isg立式管道离心泵