zwl型直联式自吸排污泵概述:
直联式自吸排污泵是在反复研究国内外同类技术的基础上开发成功的一种结构新颖的产品。该泵集自吸和无堵塞排污于一体,采用轴向回流外混式,并通过泵体、叶轮流道的*设计。该泵采用直联式结构与国内同类产品相比,具有结构简单紧凑、振动少,自吸性能好、排污能力强、高效节能,使用维修方便等特点,在排污泵系列产品中属国内*。各项技术性能指标达到先进水平,具有广阔的应用市场和发展前景。
zwl直联式自吸排污泵型号意义:
例如:100zwl100-15
100—吸入口直径(mm)—(毫米)
zwl—直联式自吸排污泵
100—额定流量(m3/h)—(立方/每小时)
15—额定扬程(m)—(米)
zwl型直联式自吸排污泵使用范围:
1、环境湿度 50℃,介质温度 80℃特要求可达 200℃。
2、介质ph值铸铁材质为6-9,不锈钢为2-13。
3、介质重度不超过1240千克/m3。
4、自吸高度不能超过规定值4.5-5.5米,吸入管长度为 10米。
5、通过能力悬浮颗粒直径为泵口径的60%,纤维长度为泵口径的5倍。
直联式自吸排污泵特点:
1、结构紧凑。zwl型直联式自吸排污泵为卧式结构、机泵一体、外型美观、占地面积少,与普通自吸泵比较,占地面积减少30%。如采用ip54户外电机则无需泵房,可置于户外使用。
2、运行平稳、噪音低、组件同心度高。电机和泵直联,简化了中间结构,增加了运行的平稳性,叶轮具有*的动静平衡,运行时无振动,低噪音、延长了轴承的使用寿命,改善了使用环境。
3、轴封采用优质机械密封,动、静环由硬质合金制成,耐磨无泄漏、使用寿命长。
4、采用先进水力模型、具有效率高、性能好等特点。
5、安装使用维护方便。吐出管路不需要装止回阀,吸入管路不需要安装底阀,因此简化了管路系统,又改善了劳动条件。
6、结构*、自吸性能好,工作前只需保证泵体内储有定量引液即可。
zwl直联式自吸排污泵应用领域:
自吸排污泵可广泛适用于市政排污工程、轻工、造纸、纺织、食品、化工、电业、石油、矿山和河塘养殖等行业。采用轴向回流外混式,并通过泵体、叶轮流道的*设计,即可象一般自吸清水泵那样不需要安装底阀,又可吸排含有大颗粒固体块、长纤维、沉淀物、废矿杂质、粪便处理及一切工程污水物。
zwl直联式自吸排污泵性能参数:
型号 | 进出口径 mm | 流量 m3/h | 扬程 m | 功率 km | 转速 r/min | 效率 % | 汽蚀余量 m | 自吸高度 m | 自吸时间 min/5m | 重量 kg |
25zwl8-15 | 25 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.5 | 3 | 100 |
32zwl5-20 | 32 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
32zwl10-20 | 32 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
32zwl9-30 | 32 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
40zwl10-20 | 40/32 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
40zwl20-15 | 40/32 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
40zwl15-30 | 40/32 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
50zwl10-20 | 50/40 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
50zwl20-12 | 50/40 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
50zwl20-15 | 50/40 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
50zwl15-30 | 50/40 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
50zwl20-35 | 50/40 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 |
65zwl30-18 | 65/50 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 200 |
65zwl30-18 | 65/50 | 30 | 18 | 4 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 | 165 |
65zwl25-30 | 65/50 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 3 | 200 |
65zwl25-40 | 65/50 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
65zwl40-25 | 65/50 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 330 |
65zwl40-25 | 65/50 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
65zwl65-25 | 65/50 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 |
80zwl40-16 | 80/65 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 240 |
80zwl40-16 | 80/65 | 40 | 16 | 4 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 165 |
80zwl40-25 | 80/65 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 330 |
80zwl40-25 | 80/65 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
80zwl25-40 | 80/65 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
80zwl65-25 | 80/65 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 |
80zwl80-35 | 80/65 | 80 | 35 | 15 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 450 |
80zwl80-35 | 80/65 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 | 285 |
80zwl50-60 | 80/65 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.0 | 3 | 340 |
100zwl100-15 | 100/80 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 |
100zwl80-20 | 100/80 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 |
100zwl100-20 | 100/80 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 340 |
100zwl100-30 | 100/80 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 530 |
100zwl100-30 | 100/80 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 410 |
100zwl80-45 | 100/80 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 58 | 4.0 | 5.5 | 2 | 480 |
100zwl80-60 | 100/80 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 58 | 4.0 | 5.5 | 2 | 550 |
100zwl80-80 | 100/80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 58 | 4.0 | 5.5 | 2 | 600 |
125zwl120-20 | 125/100 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.5 | 2 | 500 |
150zwl180-14 | 150/125 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.5 | 3.5 | 500 |
150zwl180-20 | 150/125 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 570 |
150zwl200-15 | 150/125 | 200 | 15 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 570 |
150zwl200-20 | 150/125 | 200 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 570 |
150zwl200-28 | 150/125 | 200 | 28 | 30 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 630 |
150zwl180-30 | 150/125 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 680 |
150zwl180-38 | 150/125 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 | 6.0 | 3.5 | 800 |
150zwl180-40 | 150/125 | 180 | 40 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 | 6.0 | 3.5 | 800 |
200zwl280-14 | 200/150 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 700 |
200zwl280-20 | 200/150 | 280 | 20 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 780 |
200zwl280-28 | 200/150 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.0 | 5.2 | 3 | 940 |
200zwl300-18 | 200/150 | 300 | 18 | 37 | 1450 | 55 | 4.0 | 5.2 | 3 | 780 |
200zwl300-25 | 200/150 | 300 | 25 | 45 | 1450 | 51 | 5.0 | 5.2 | 3 | 948 |
250zwl420-20 | 250/200 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1150 |
250zwl400-22 | 250/200 | 400 | 22 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1150 |
300zwl800-14 | 300/250 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1400 |
zwl型直联式自吸排污泵常见问题
故障现象 | 故障原因分析 | 故障排除方法 |
自吸无堵塞排污泵不出水 | 泵体内未加储液或储液不足 | 加足 |
吸入管路漏气 | 消除管路漏气现象 | |
电压过低 | 调整电压 | |
吸程过高或吸入管路太长 | 降低吸程或缩短管路 | |
机械密封泄漏过大 | 修理或更换 | |
自吸式排污泵出水不足 | 因使用不当,叶轮流道或吸入管路被堵塞 | 消除堵塞物 |
叶轮磨损严重 | 更换叶轮 | |
功率不足转速太低 | 调整至额定转速 | |
自吸无堵塞排污泵噪音、振动过大 | 底脚不稳 | 加固 |
轴承磨损严重 | 更换轴承 | |
泵与电机主轴不同轴 | 调整同轴度 | |
自吸无堵塞排污泵轴承温度过高 | 润滑脂变质或干燥 | 更换润滑脂 |
轴承损坏 | 更换 | |
自吸无堵塞排污泵泄漏 | 联接螺栓松动 | 固紧 |
密封件磨损 | 更换 |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海鄂泉泵业有限公司 尊龙凯时官方入口的版权所有 备案号: googlesitemap 总访问量:660482
产品推荐区:yw型液下排污泵、不锈钢潜水排污泵、isg立式管道离心泵