65zw15-30自吸式无堵塞排污泵产品概述:
zw型自吸式无堵塞排污泵是本司根据zx型自吸离心泵及qw型潜水排污泵的结构及性能,借鉴国外同类产品之优点,研制而成的集自吸及排污于一身的新型泵种。既可象一般清水自吸泵那样不需安装底阀,不需灌引水,又可抽吸含有大颗粒固体直径为出口口径的60%和纤维长度为叶轮直径1.5倍的污物、沉淀物、废矿杂质、粪便处理及一切工程污水物和胶质液体,*减轻人力的劳动强度,而且安装使用方便,极少维修,性能达到先进水平,具有广阔的应用市场和发展前景。
65zw15-30自吸式无堵塞排污泵产品特点:
1、排污能力强:特殊的叶轮防堵设计,确保了泵高效且无堵塞。
2、高效节能:采用优秀水力模型,效率比一般自吸泵高3~5%。
3、自吸性能好:自吸高度比一般自吸泵高1米,且自吸时间更短。
三、65zw15-30自吸式无堵塞排污泵产品用途:
zw型自吸式无堵塞排污泵适用于化工、石油、制药、采矿、造纸、纤维、浆料、纺织、食品、电厂及市政排污工程、公共设施排污、河塘养殖等行业。
四、zw自吸式无堵塞排污泵技术参数:
流量:5-800m3/h;
扬程:12-60m;
电机功率:2.2-55kw;
转速:1450-2900r/min;
口径:φ25-φ300;
介质温度:≤100℃;
自吸高度:4.5-6.0m。
五、65zw15-30自吸式无堵塞排污泵型号意义:
65-进口口径(mm)
zw-自吸式无堵塞排污泵
15-流量(m3/h)
30-扬程(m)
p-材质不锈钢
b-防爆电机
zw自吸式无堵塞排污泵实物图
zw型自吸式无堵塞排污泵性能参数
型号 | 流量 | 扬程 | 电机功率 | 转速 | 效率 | (npsh)必需蚀余量 |
(m3/h) | (m) | (kw) | (r/min) | (%) | (m) | |
zw25-8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2 |
zw32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
zw40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
zw40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
zw50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
zw50-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
zw50-18-22 | 18 | 22 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
zw50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
zw65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 2900 | 45 | 2.5 |
zw65-20-30 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 | 45 | 2.5 |
zw65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 |
zw80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3 |
zw80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 |
zw80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3 |
zw80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3 |
zw80-80-45 | 80 | 45 | 22 | 2900 | 55 | 3 |
zw100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4 |
zw100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4 |
zw100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4 |
zw100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 53 | 4 |
zw100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 55 | 4 |
zw100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 290 | 53 | 4 |
zw100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 50 | 4 |
zw125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 |
zw150-200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 | 60 | 5 |
zw150-200-20 | 200 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5 |
zw150-200-28 | 200 | 28 | 30 | 1450 | 65 | 5 |
zw150-400-25 | 400 | 25 | 55 | 1450 | 45 | 5 |
zw150-180-40 | 180 | 40 | 55 | 1450 | 65 | 5 |
型号 | 流量 | 扬程 | 电机功率 | 转速 | 效率 | (npsh)必需蚀余量 |
(m3/h) | (m) | (kw) | (r/min) | (%) | (m) | |
zw200-280-12 | 280 | 12 | 22 | 1450 | 62 | 5 |
zw200-300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 | 59 | 5 |
zw200-300-25 | 300 | 25 | 45 | 1450 | 55 | 5 |
zw200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 61 | 5 |
zw250-400-22 | 400 | 22 | 55 | 1450 | 65 | 5 |
zw300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 61 | 5 |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海鄂泉泵业有限公司 尊龙凯时官方入口的版权所有 备案号: googlesitemap 总访问量:660482
产品推荐区:yw型液下排污泵、不锈钢潜水排污泵、isg立式管道离心泵