qdlf8-60不锈钢冲压离心泵产品概述
qdl、qdlf不锈钢冲压离心泵是采用丹麦先进制泵技术制造而成 , 该泵水力模型先进 , 高效节能 . 泵内部叶采用不锈钢冲压成形,流道光滑,避免产生二次污染,轴封采用耐磨机械密封 ,无泄漏,电机采用y2铅外壳 ,进口轴承 , 绝缘等级 f 级 . 泵运转平稳,低噪音,整机质量可靠,外形美观,体积小,重量轻 ,运行安装方便,是理想的绿色,环保,节能水泵。
qdlf不锈钢冲压离心泵型号意义
qdlf8-60不锈钢冲压离心泵产品特点
冷热清洁,非易燃易爆,不含固体颗粒或纤维的液体,液体温度常温型 :-15 ℃至 70 ℃ , 热水型 70 ℃至 115 ℃ .,环境温度 . 环境温度 : 40 ℃,zui小入口压力 :npsh 曲线 0.5m, 水头安全余量 0.5m 。
qdlf8-60不锈钢冲压离心泵产品用途
食品 , 饮料等介质输送、锅炉补水、生活水增压、工业循环系统及加工系统、环保水处理、其它用途。本公司将保证为您提供高质量的不锈钢耐腐蚀离心泵,售后好价格优请您放心的选购,产品质保期为自出厂起12个月。产品服务期内,可以咨询本公司工程师,提供对口服务,以便进一步提高产品质量。
qdlf不锈钢多级离心泵结构图:
qdlf8-60不锈钢冲压离心泵适用范围:
供水:水厂过滤与输送、水厂分区送水、主管增压、高层建筑增压。
工业增压:流程水系统、清洗系统、高压冲洗系统、消防系统。
工业液体输送:冷却和空调系统、锅炉给水和冷凝系统、机床配套、酸性和碱性介质输送。
水处理:超滤系统、反渗透系统、蒸馏系统、分离器和游泳池的水处理系统。
灌溉:农田灌溉、喷灌、滴灌。
qdlf8-60不锈钢冲压离心泵性能参数表
不锈钢离心泵 | 流量 | 扬程 | 功率 | 转速 | 效率 |
型号 | (m3/h) | (m) | (kw) | (r/min) | % |
qdlf2-20 | 2 | 15 | 0.37 | 2900 | 72 |
qdlf2-30 | 2 | 22 | 0.37 | 2900 | 72 |
qdlf2-40 | 2 | 30 | 0.55 | 2900 | 72 |
qdlf2-50 | 2 | 37 | 0.55 | 2900 | 72 |
qdlf2-60 | 2 | 45 | 0.75 | 2900 | 72 |
qdlf2-70 | 2 | 52 | 0.75 | 2900 | 72 |
qdlf2-80 | 2 | 60 | 1.1 | 2900 | 72 |
qdlf2-90 | 2 | 67 | 1.1 | 2900 | 72 |
qdlf2-100 | 2 | 75 | 1.1 | 2900 | 72 |
qdlf2-110 | 2 | 82 | 1.1 | 2900 | 72 |
qdlf2-120 | 2 | 90 | 1.5 | 2900 | 72 |
qdlf2-130 | 2 | 97 | 1.5 | 2900 | 72 |
qdlf2-140 | 2 | 105 | 1.5 | 2900 | 72 |
qdlf2-150 | 2 | 112 | 1.5 | 2900 | 72 |
qdlf2-160 | 2 | 120 | 1.5 | 2900 | 72 |
qdlf2-170 | 2 | 127 | 1.5 | 2900 | 72 |
qdlf2-180 | 2 | 135 | 2.2 | 2900 | 72 |
qdlf2-190 | 2 | 142 | 2.2 | 2900 | 72 |
qdlf2-200 | 2 | 150 | 2.2 | 2900 | 72 |
qdlf2-210 | 2 | 157 | 2.2 | 2900 | 72 |
qdlf2-220 | 2 | 165 | 2.2 | 2900 | 72 |
qdlf2-230 | 2 | 172 | 3 | 2900 | 72 |
qdlf2-240 | 2 | 180 | 3 | 2900 | 72 |
qdlf2-250 | 2 | 180 | 3 | 2900 | 72 |
qdlf2-260 | 2 | 180 | 3 | 2900 | 72 |
qdlf4-20 | 4 | 16 | 0.37 | 2900 | 74 |
qdlf4-30 | 4 | 24 | 0.55 | 2900 | 74 |
qdlf4-40 | 4 | 32 | 0.75 | 2900 | 74 |
qdlf4-50 | 4 | 40 | 1.1 | 2900 | 74 |
qdlf4-60 | 4 | 48 | 1.1 | 2900 | 74 |
qdlf4-70 | 4 | 56 | 1.1 | 2900 | 74 |
qdlf4-80 | 4 | 64 | 1.5 | 2900 | 74 |
qdlf4-90 | 4 | 72 | 2.2 | 2900 | 74 |
qdlf4-100 | 4 | 80 | 2.2 | 2900 | 74 |
qdlf4-110 | 4 | 88 | 2.2 | 2900 | 74 |
qdlf4-120 | 4 | 96 | 2.2 | 2900 | 74 |
qdlf4-130 | 4 | 104 | 3 | 2900 | 74 |
qdlf4-140 | 4 | 112 | 3 | 2900 | 74 |
qdlf4-150 | 4 | 120 | 3 | 2900 | 74 |
qdlf4-160 | 4 | 128 | 3 | 2900 | 74 |
qdlf4-170 | 4 | 136 | 4 | 2900 | 74 |
qdlf4-180 | 4 | 144 | 4 | 2900 | 74 |
qdlf4-190 | 4 | 152 | 4 | 2900 | 74 |
qdlf4-200 | 4 | 160 | 4 | 2900 | 74 |
qdlf4-210 | 4 | 168 | 4 | 2900 | 74 |
qdlf4-220 | 4 | 176 | 4 | 2900 | 74 |
qdlf8-20 | 8 | 18 | 0.75 | 2900 | 76 |
qdlf8-30 | 8 | 27 | 1.1 | 2900 | 76 |
qdlf8-40 | 8 | 36 | 1.5 | 2900 | 76 |
qdlf8-50 | 8 | 45 | 2.2 | 2900 | 76 |
qdlf8-60 | 8 | 54 | 2.2 | 2900 | 76 |
qdlf8-70 | 8 | 63 | 3 | 2900 | 76 |
立式不锈钢冲压泵 | 流量 | 扬程 | 功率 | 转速 | 效率 |
型号 | (m3/h) | (m) | (kw) | (r/min) | % |
qdlf8-80 | 8 | 72 | 3 | 2900 | 76 |
qdlf8-90 | 8 | 81 | 4 | 2900 | 76 |
qdlf8-100 | 8 | 90 | 4 | 2900 | 76 |
qdlf8-110 | 8 | 99 | 4 | 2900 | 76 |
qdlf8-120 | 8 | 108 | 4 | 2900 | 76 |
qdlf8-130 | 8 | 117 | 5.5 | 2900 | 76 |
qdlf8-140 | 8 | 126 | 5.5 | 2900 | 76 |
qdlf8-150 | 8 | 135 | 5.5 | 2900 | 76 |
qdlf8-160 | 8 | 144 | 5.5 | 2900 | 76 |
qdlf8-170 | 8 | 153 | 7.5 | 2900 | 76 |
qdlf8-180 | 8 | 162 | 7.5 | 2900 | 76 |
qdlf8-190 | 8 | 171 | 7.5 | 2900 | 76 |
qdlf8-200 | 8 | 180 | 7.5 | 2900 | 76 |
qdlf16-20 | 16 | 24 | 2.2 | 2900 | 84 |
qdlf16-30 | 16 | 36 | 3 | 2900 | 84 |
qdlf16-40 | 16 | 48 | 4 | 2900 | 84 |
qdlf16-50 | 16 | 60 | 5.5 | 2900 | 84 |
qdlf16-60 | 16 | 72 | 5.5 | 2900 | 84 |
qdlf16-70 | 16 | 84 | 7.5 | 2900 | 84 |
qdlf16-80 | 16 | 96 | 7.5 | 2900 | 84 |
qdlf16-90 | 16 | 108 | 11 | 2900 | 84 |
qdlf16-100 | 16 | 120 | 11 | 2900 | 84 |
qdlf16-110 | 16 | 132 | 11 | 2900 | 84 |
qdlf16-120 | 16 | 144 | 11 | 2900 | 84 |
cdlf16-130 | 16 | 156 | 15 | 2900 | 84 |
qdlf16-140 | 16 | 168 | 15 | 2900 | 84 |
qdlf32-10-1 | 32 | 10 | 1.5 | 2900 | 77 |
qdlf32-10 | 32 | 14.5 | 2.2 | 2900 | 77 |
qdlf32-20-2 | 32 | 20 | 3.0 | 2900 | 77 |
qdlf32-20 | 32 | 29 | 4.0 | 2900 | 77 |
qdlf32-30-2 | 32 | 35 | 5.5 | 2900 | 77 |
qdlf32-30 | 32 | 43.5 | 5.5 | 2900 | 77 |
qdlf32-40-2 | 32 | 50 | 7.5 | 2900 | 77 |
qdlf32-40 | 32 | 58 | 7.5 | 2900 | 77 |
qdlf32-50-2 | 32 | 65 | 11 | 2900 | 77 |
qdlf32-50 | 32 | 72.5 | 11 | 2900 | 77 |
qdlf32-60-2 | 32 | 80 | 11 | 2900 | 77 |
qdlf32-60 | 32 | 87 | 11 | 2900 | 77 |
qdlf32-70-2 | 32 | 95 | 15 | 2900 | 77 |
qdlf32-70 | 32 | 101.5 | 15 | 2900 | 77 |
qdlf32-80-2 | 32 | 110 | 15 | 2900 | 77 |
qdlf32-80 | 32 | 115.5 | 15 | 2900 | 77 |
qdlf32-90-2 | 32 | 125 | 18.5 | 2900 | 77 |
qdlf32-90 | 32 | 130 | 18.5 | 2900 | 77 |
qdlf32-100-2 | 32 | 140 | 18.5 | 2900 | 77 |
qdlf32-100 | 32 | 144.5 | 18.5 | 2900 | 77 |
不锈钢多级离心泵 | 流 量 | 扬 程 | 功 率 | 转 速 | 效 率 |
型号 | (m3/h) | (m) | (kw) | (r/min) | (%) |
qdlf32-110-2 | 32 | 155 | 22 | 2900 | 77 |
qdlf32-110 | 32 | 160 | 22 | 2900 | 77 |
qdlf32-120-2 | 32 | 170 | 22 | 2900 | 77 |
qdlf32-120 | 32 | 174.5 | 22 | 2900 | 77 |
qdlf32-130-2 | 32 | 185 | 30 | 2900 | 77 |
qdlf32-130 | 32 | 189 | 30 | 2900 | 77 |
qdlf32-140-2 | 32 | 200 | 30 | 2900 | 77 |
qdlf32-140 | 32 | 213.5 | 30 | 2900 | 77 |
qdlf45-10-1 | 45 | 12 | 4 | 2900 | 79 |
qdlf45-10 | 45 | 20 | 5.5 | 2900 | 79 |
qdlf45-20-2 | 45 | 26 | 7.5 | 2900 | 79 |
qdlf45-30 | 45 | 35 | 11 | 2900 | 79 |
qdlf45-30-2 | 45 | 40 | 11 | 2900 | 79 |
qdlf45-40 | 45 | 48 | 15 | 2900 | 79 |
qdlf45-40-2 | 45 | 55 | 15 | 2900 | 79 |
qdlf45-50 | 45 | 62 | 18.5 | 2900 | 79 |
qdlf45-50-2 | 45 | 70 | 18.5 | 2900 | 79 |
qdlf45-60 | 45 | 77 | 22 | 2900 | 79 |
qdlf45-60-2 | 45 | 85 | 22 | 2900 | 79 |
qdlf45-70 | 45 | 92 | 30 | 2900 | 79 |
qdlf45-70-2 | 45 | 100 | 30 | 2900 | 79 |
qdlf45-80 | 45 | 107 | 30 | 2900 | 79 |
qdlf45-80-2 | 45 | 115 | 30 | 2900 | 79 |
qdlf45-90 | 45 | 122 | 30 | 2900 | 79 |
qdlf45-90-2 | 45 | 130 | 37 | 2900 | 79 |
qdlf45-100 | 45 | 137 | 37 | 2900 | 79 |
qdlf45-100-2 | 45 | 145 | 37 | 2900 | 79 |
qdlf64-10-1 | 64 | 12 | 4 | 2900 | 80 |
qdlf64-10 | 64 | 20 | 5.5 | 2900 | 80 |
qdlf64-20-2 | 64 | 26 | 7.5 | 2900 | 80 |
qdlf64-20-1 | 64 | 35 | 11 | 2900 | 80 |
qdlf64-20 | 64 | 40 | 11 | 2900 | 80 |
qdlf64-30-2 | 64 | 48 | 15 | 2900 | 80 |
qdlf64-30-1 | 64 | 55 | 15 | 2900 | 80 |
qdlf64-30 | 64 | 62 | 18.5 | 2900 | 80 |
qdlf64-40-2 | 64 | 70 | 18.5 | 2900 | 80 |
qdlf64-40-1 | 64 | 77 | 22 | 2900 | 80 |
qdlf64-40 | 64 | 85 | 22 | 2900 | 80 |
qdlf64-50-2 | 64 | 92 | 30 | 2900 | 80 |
qdlf64-50-1 | 64 | 100 | 30 | 2900 | 80 |
qdlf64-50 | 64 | 107 | 30 | 2900 | 80 |
qdlf64-60-2 | 64 | 115 | 30 | 2900 | 80 |
qdlf64-60-1 | 64 | 122 | 37 | 2900 | 80 |
qdlf64-60 | 64 | 130 | 37 | 2900 | 80 |
qdlf64-70-2 | 64 | 137 | 37 | 2900 | 80 |
qdlf64-70-1 | 64 | 145 | 37 | 2900 | 80 |
qdlf64-70 | 64 | 154 | 37 | 2900 | 80
|
扫一扫 微信咨询
©2024 上海鄂泉泵业有限公司 尊龙凯时官方入口的版权所有 备案号: googlesitemap 总访问量:660482
产品推荐区:yw型液下排污泵、不锈钢潜水排污泵、isg立式管道离心泵