产品概述:
zwc柴油机自吸排污泵集自吸和无堵塞排污于一身,既可象一般清水自吸泵那样不需按底阀,不需引灌水、又可抽吸含有大颗粒固体块、长纤维的污物、沉淀物废矿杂质、粪便处理及一切工程污水物,*减轻工人的劳动强度,而且使用、移动、安装方便、极少维修、性能稳定。而且使用、移动、安装方便、极少维修、性能稳定。配合柴油机的可移动性,不需引用电线的原因,更是提高了该泵的灵活性。
使用范围:
①环境温度≤45℃,介质温度≤60℃。
②介质ph值铸铁泵为6~9,不锈钢泵为1~14。
③通过颗粒大直径为泵口径的60%,纤维长度为口径的5倍。
④介质中杂质总重量不超过介质总重量的15%,介质比重不超过1240千克/立方米。
型号意义:
结构及工作原理:
zwc移动式柴油机自吸排污泵主要由泵体、叶轮、后盖、机械密封、泵轴、轴承座、进口阀、气液分离管、加水阀门、进、排接管等组成。泵的结构见图。泵的工作原理:泵体内设有储液腔,并通过上方的回流孔和下方的循环孔与泵工作腔相通,构成泵的轴向回流外混式系统。泵停止工作后,泵内腔已储有一定容积的液体。当泵起动时,泵内的储液在叶轮的作用下,夹带着空气被向上抛出,液体通过气液分离管的网格回流到工作腔,气体被排出泵外,使泵内形成一定的真空度,达到自吸的作用。
实物图;
移动柴油机自吸泵式性能参数表:
型号 | 流量 | 扬程 | 功率 | 效率 | 汽蚀余量 |
zwc25-8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 45 | 2.0 |
zwc32-5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 45 | 2.5 |
zwc32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 45 | 2.5 |
zwc32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 48 | 2.5 |
zwc40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 45 | 2.5 |
zwc40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 45 | 2.5 |
zwc40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 48 | 2.5 |
zwc50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 45 | 2.5 |
zwc50-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 45 | 2.5 |
zwc50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 48 | 2.5 |
zwc50-20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 48 | 2.5 |
zwc65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 45 | 2.5 |
zwc65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 50 | 3.0 |
zwc65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 50 | 3.0 |
zwc65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 50 | 3.0 |
zwc65-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 52 | 3.0 |
zwc80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 50 | 3.0 |
zwc80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 50 | 3.0 |
zwc80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 50 | 3.0 |
zwc80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 52 | 3.0 |
zwc80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 45 | 3.0 |
zwc80-40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 50 | 3.0 |
zwc80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 55 | 3.0 |
zwc100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 50 | 4.0 |
zwc100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 53 | 4.0 |
zwc100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 53 | 4.0 |
zwc100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 53 | 4.0 |
zwc100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 55 | 4.0 |
zwc100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 53 | 4.0 |
zwc100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 50 | 4.0 |
zwc125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 55 | 4.5 |
zwc150-180-14 | 180 | 14 | 15 | 60 | 5.0 |
zwc150-180-20 | 180 | 20 | 22 | 60 | 5.0 |
zwc150-180-30 | 180 | 30 | 37 | 65 | 5.0 |
zwc150-180-38 | 180 | 38 | 55 | 45 | 5.0 |
zwc200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 65 | 5.0 |
zwc200-280-20 | 280 | 20 | 37 | 62 | 5.0 |
zwc200-300-25 | 300 | 25 | 45 | 59 | 5.0 |
zwc200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 55 | 4.8 |
zwc250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 61 | 6.0 |
zwc300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 65 | 6.0 |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海鄂泉泵业有限公司 尊龙凯时官方入口的版权所有 备案号: googlesitemap 总访问量:660482
产品推荐区:yw型液下排污泵、不锈钢潜水排污泵、isg立式管道离心泵