一、鄂泉牌eqwqs大流量潜水泵概述:
eqwqs节能型双吸潜污泵是我公司根据市场需求而开发的一种全新结构的潜水泵产品。补充了、国内潜水泵泵的历史空白,eqwqs大流量潜水排污泵获得了国家使用新型(号:20091019673.5),eqwqs新型潜水泵*的设计*解决了潜水电泵轴向拉力大在较高扬程场合使用机械密封易漏水的特点。
eqwqs大流量潜水泵采用*的双吸式双流道结构,在实际运行中液体是从上下两端同时进水,中间流出。潜水泵的进水口分上下两部分,而且都从底部引液,吸水位低。因为从上下两端同时进水而且泵与电动机的隔离油室一端处于吸水口位置,所以隔离油室在运行中一直处于负压状态,相对单吸式结构机械密封更不易漏水或损坏,该泵为上下两端同时进水设计,所以电动机没有了轴向拉力,而且双流道结构更是减轻了径向力,从而使其使用寿命延长,带到使用的耐久性、稳定性、实用性的功能。
eqwqs大流量潜水泵水力性能先进、技术成熟,产品各性能指标大大超过jb/t5118-2001标准。公司制定高标准号:q/tntp001-2010。大流量潜水泵投送市场后以其*的功效、可靠的性能、稳定的质量深受广大用户的欢迎和好评。
该泵分清水河污水两大系列,又可分为普通型带外循环冷却型与自动搅匀型三大类。
二、鄂泉牌eqwqs大流量潜水泵产品特点
1、eqwqs大流量潜水泵属于一种潜水电机为双吸式泵的巧妙组合,使其不仅具有潜水泵的功能又具有双吸泵高效运行平稳的特殊性能。
2、eqwqs型节能型双吸式潜水泵可以达到在价高扬程场合使用的要求,引机械密封件处于负压状态运行,具有更高的可靠性、耐用性。机械密封采用双道串联密封,材质为硬质耐腐蚀碳化钨、四氟密封环,具有耐磨、耐腐蚀,耐用等特点。
3、eqwqs新型潜水泵采用上下吸水结构细液位低,采用双吸式双流道结构,电动机没有了轴向拉力,减轻并平衡了径向力,大大提高潜水泵的使用寿命与效率。
4、鄂泉牌新型潜水泵采用大流道抗堵塞结构设计,大大提高杂物的通过能力,能有效的通过较短的纤维物质和直径较小的固体颗粒。
5、鄂泉大流量潜水泵结构紧凑、体积小、移动方便、无需间泵房、潜入液体中即可工作,大大减少了工程造价。
6、新型潜水电泵的油室耐设有漏水探头,当水泵侧机械密封损坏后水进入油室,探头发出信号对水泵实施保护。
7、鄂泉牌大流量潜水泵可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行监控,摆保证泵运行可靠安全。
8、eqwqs型潜水泵双导轨自动耦合安装系统,给泵的安装、维护带来了极大的方便,维护人员不必为检修进入污水池。
9、浮球开关可根据所需的水位变化,自动控制泵的启停,无需人员看管。
10、新型潜水泵配置外循环水装置,可以在低水位长期工作。
11、大流量潜水排污泵配置自动搅匀装置,可以搅动污水池中的沉淀物,使污水污物混合随泵排出。
12、节能型潜水泵可以根据用户工况需要选择移动式安装和固定式自动耦合安装两种供选。
三、鄂泉牌eqwqs大流量潜水泵技术参数:
型号 | 转速 | 功率 | 效率 |
200eqwqs250-9-11 | 960 | 11 | 69.7 |
200eqwqs250-12-15 | 960 | 15 | 68.1 |
200eqwqs250-15-18.5 | 960 | 18.5 | 69.0 |
200eqwqs250-20-22 | 1450 | 22 | 71.9 |
200eqwqs250-25-30 | 1450 | 30 | 66.8 |
200eqwqs250-32-37 | 1450 | 37 | 69.3 |
200eqwqs250-40-45 | 1450 | 45 | 71.2 |
200eqwqs250-45-55 | 1450 | 55 | 69.7 |
200eqwqs250-55-75 | 1450 | 75 | 62.4 |
200eqwqs250-65-90 | 1450 | 90 | 65.6 |
200eqwqs300-7-11 | 960 | 11 | 69.4 |
200eqwqs300-10-15 | 960 | 15 | 71.7 |
200eqwqs300-12-18.5 | 960 | 18.5 | 70.7 |
200eqwqs300-15-22 | 1450 | 22 | 71.3 |
200eqwqs300-20-30 | 1450 | 30 | 71.7 |
200eqwqs300-25-37 | 1450 | 37 | 71.6 |
200eqwqs300-30-45 | 1450 | 45 | 71.7 |
200eqwqs300-40-55 | 1450 | 55 | 72.3 |
200eqwqs300-50-75 | 1450 | 75 | 68.1 |
200eqwqs300-55-75 | 1450 | 75 | 72.9 |
200eqwqs300-60-90 | 1450 | 90 | 68.1 |
200eqwqs350-8-15 | 960 | 15 | 63.6 |
200eqwqs350-11-18.5 | 960 | 18.5 | 70.9 |
200eqwqs350-13-22 | 960 | 22 | 70.4 |
200eqwqs350-17-30 | 1450 | 30 | 67.6 |
200eqwqs350-22-37 | 1450 | 37 | 66.7 |
200eqwqs350-28-45 | 1450 | 45 | 69.8 |
200eqwqs35035-55 | 1450 | 55 | 71.4 |
200eqwqs350-42-75 | 1450 | 75 | 66.8 |
200eqwqs350-50-90 | 1450 | 90 | 66.2 |
200eqwqs350-60-110 | 1450 | 110 | 65.0 |
200eqwqs400-7-15 | 960 | 15 | 63.6 |
200eqwqs400-9-18.5 | 960 | 18.5 | 66.3 |
200eqwqs400-11-22 | 960 | 22 | 68.1 |
200eqwqs400-15-30 | 1450 | 30 | 68.1 |
200eqwqs400-20-37 | 1450 | 37 | 69.3 |
200eqwqs400-25-45 | 1450 | 45 | 71.2 |
200eqwqs400-30-55 | 1450 | 55 | 69.9 |
200eqwqs400-40-75 | 1450 | 75 | 68.4 |
200eqwqs400-48-90 | 1450 | 90 | 68.4 |
200eqwqs400-55-110 | 1450 | 110 | 64.1 |
200eqwqs400-65-132 | 1450 | 132 | 63.1 |
250eqwqs500-12-30 | 960 | 30 | 64.1 |
250eqwqs500-15-37 | 1450 | 37 | 65.0 |
250eqwqs500-20-45 | 1450 | 45 | 71.2 |
250eqwqs500-25-55 | 1450 | 55 | 71.9 |
250eqwqs500-30-75 | 1450 | 75 | 64.1 |
250eqwqs500-35-90 | 1450 | 90 | 62.3 |
250eqwqs500-40-90 | 1450 | 90 | 71.2 |
250eqwqs600-10-30 | 960 | 30 | 64.1 |
250eqwqs600-13-37 | 1450 | 37 | 67.6 |
250eqwqs600-16-45 | 1450 | 45 | 68.4 |
250eqwqs600-22-55 | 1450 | 55 | 71.9 |
250eqwqs600-27-75 | 1450 | 75 | 69.5 |
250eqwqs600-32-90 | 1450 | 90 | 68.4 |
250eqwqs600-40-110 | 1450 | 110 | 69.9 |
250eqwqs600-48-132 | 1450 | 132 | 69.9 |
250eqwqs600-55-160 | 1450 | 160 | 66.1 |
300eqwqs800-10-37 | 960 | 37 | 69.3 |
300eqwqs800-13-45 | 960 | 45 | 72.1 |
300eqwqs800-16-55 | 960 | 55 | 72.6 |
300eqwqs800-20-75 | 1450 | 75 | 68.4 |
300eqwqs800-26-90 | 1450 | 90 | 72.1 |
300eqwqs800-32-110 | 1450 | 110 | 72.6 |
300eqwqs800-37-132 | 1450 | 132 | 71.9 |
300eqwqs800-42-160 | 1450 | 160 | 67.3 |
300eqwqs1000-8-37 | 960 | 37 | 69.3 |
300eqwqs1000-10-45 | 960 | 45 | 71.2 |
300eqwqs1000-12-55 | 960 | 55 | 69.6 |
300eqwqs1000-16-75 | 1450 | 75 | 68.4 |
300eqwqs1000-20-90 | 1450 | 90 | 71.2 |
300eqwqs1000-25-110 | 1450 | 110 | 72.9 |
300eqwqs1000-30-132 | 1450 | 132 | 72.9 |
300eqwqs1000-35-160 | 1450 | 160 | 70.1 |
350eqwqs1200-7-37 | 960 | 37 | 72.8 |
350eqwqs1200-9-45 | 960 | 45 | 76.9 |
350eqwqs1200-11-55 | 960 | 55 | 76.9 |
350eqwqs1200-13-75 | 1450 | 75 | 66.7 |
350eqwqs1200-17-90 | 1450 | 90 | 72.7 |
350eqwqs1200-22-110 | 1450 | 110 | 76.9 |
350eqwqs1200-26-132 | 1450 | 132 | 75.8 |
350eqwqs1200-30-160 | 1450 | 160 | 72.1 |
350eqwqs1200-35-200 | 1450 | 200 | 67.3 |
350eqwqs1500-5.5-37 | 960 | 37 | 71.5 |
350eqwqs1500-7-45 | 960 | 45 | 74.8 |
350eqwqs1500-9-55 | 960 | 55 | 78.7 |
350eqwqs1500-11-75 | 1450 | 75 | 70.5 |
350eqwqs1500-14-90 | 1450 | 90 | 74.8 |
350eqwqs1500-17-110 | 1450 | 110 | 74.3 |
350eqwqs1500-20-132 | 1450 | 132 | 72.9 |
350eqwqs1500-25-160 | 1450 | 160 | 75.1 |
350eqwqs1500-30-200 | 1450 | 200 | 72.1 |
350eqwqs1500-35-220 | 1450 | 220 | 76.5 |
400eqwqs1800-10-90 | 960 | 90 | 64.1 |
400eqwqs1800-12-110 | 960 | 110 | 63 |
400eqwqs1800-15-132 | 960 | 132 | 65.6 |
400eqwqs1800-18-160 | 960 | 160 | 64.9 |
400eqwqs1800-24-200 | 960 | 200 | 69.2 |
400eqwqs1800-26-220 | 960 | 220 | 68.2 |
400eqwqs1800-30-250 | 1450 | 250 | 69.2 |
400eqwqs1800-35-315 | 1450 | 315 | 64.1 |
500eqwqsq2200-8-90 | 960 | 90 | 62.7 |
500eqwqs2200-10-110 | 960 | 110 | 64.1 |
500eqwqs2200-12-132 | 960 | 132 | 64.1 |
500eqwqs2200-15-160 | 960 | 160 | 66.1 |
500eqwqs2200-20-200 | 960 | 200 | 70.5 |
500eqwqs2200-22-220 | 960 | 220 | 70.5 |
500eqwqs2200-25-250 | 1450 | 250 | 70.5 |
500eqwqs2200-300-315 | 1450 | 315 | 69.6 |
500eqwqs2600-6-90 | 960 | 90 | 63.0 |
500eqwqs2600-8-110 | 960 | 110 | 64.4 |
500eqwqs2600-10-132 | 960 | 132 | 63.1 |
500eqwqs2600-13-160 | 960 | 160 | 67.7 |
500ews2600-17-200 | 960 | 200 | 70.9 |
500eqwqs2600-19-220 | 960 | 220 | 72.0 |
500eqwqs2600-22-250 | 1450 | 250 | 72.4 |
500eqwqs2600-28-315 | 1450 | 315 | 72.1 |
500eqwqs3000-7-110 | 960 | 110 | 61.2 |
500eqwqs3000-9-132 | 960 | 132 | 65.6 |
500eqwqs3000-12-160 | 960 | 160 | 72.1 |
500eqwqs3000-15-200 | 960 | 200 | 72.1 |
500eqwqs3000-17-220 | 960 | 220 | 71.3 |
500eqwqs3000-20-250 | 1450 | 250 | 72.9 |
500eqwqs3000-25-315 | 1450 | 315 | 72.3 |
600eqwqs3600-6-110 | 960 | 110 | 63.0 |
600eqwqs3600-8-132 | 960 | 132 | 69.9 |
600eqwqs3600-10-160 | 960 | 160 | 72.1 |
600eqwqs3600-13-200 | 960 | 200 | 71.0 |
600eqwqs3600-15-220 | 960 | 220 | 71.3 |
600eqwqs3600-17-250 | 960 | 250 | 71.1 |
600eqwqs3600-20-280 | 960 | 280 | 72.9 |
600eqwqs4000-7-132 | 960 | 132 | 64.2 |
600eqwqs4000-9-160 | 960 | 160 | 68.1 |
600eqwqs4000-12-200 | 960 | 200 | 72.7 |
600eqwqs4000-14-220 | 960 | 220 | 72.1 |
600eqwqs4000-16-250 | 960 | 250 | 72.5 |
600eqwqs4000-18-280 | 960 | 280 | 72.9 |
四、eqwqs潜水泵用于场所:
1、工厂商业严重污水废水排放。
2、城市污水处理厂排水系统。
3、住宅区的污水排水站。
4、消防系统排水站。
5、一员宾馆污水排放。
6、市政工程、建筑工地输水、排污。
7、勘探、矿山配套附件。
8、农村沼气池排水、农田灌溉。
9、自来水厂给水装置。
10、医院、学校供水,污水处理。
eqwqs大流量潜水泵使用条件:
1、介质温度不超过60摄氏度,比重为:1.0-1.3kg/dm³,ph质在5-9(不锈钢材质2-13)。
2、无外冷却水系统的潜水泵,电机部分露出液体面不得超过二分之一。
3、一般情况下,潜水泵必须在正常的使用扬程范围内使用(通常不得低于额定值的70%)保证电动机不过载,如需在全额扬程范围内使用,应该在订购时另行注明,以便我厂制造。
4、潜水泵在运行过程中,电动机的电流不得超过电机的额定电流。
五、eqws型大流量潜水泵订购须知:
①、产品名称与大流量潜水泵型号
②、大流量潜水泵口径(mm)
③、大流量潜水泵扬程(m)
④、大流量潜水泵流量(m³/h)
⑤、大流量潜水泵电机功率(kw)
⑥、大流量潜水泵转速(r/min)
⑦、大流量潜水泵电压〔v〕
⑨、大流量潜水泵使用的介质名称、比重、粘度、腐蚀性、毒性。
㈡、若已经由设计单位选定我公司的产品型号,请按泵型号向鄂泉泵业销售部订购。
㈢、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们鄂泉泵业的技术专家为您审核把关。
扫一扫 微信咨询
©2024 上海鄂泉泵业有限公司 尊龙凯时官方入口的版权所有 备案号: googlesitemap 总访问量:660482
产品推荐区:yw型液下排污泵、不锈钢潜水排污泵、isg立式管道离心泵